2025-04-28 15:34:23 来源:富宝资讯 打印 发表评论
基于今日13:30-15:30.沈阳市场螺纹钢主流成交价格为3100元/吨,较上期价格下调20。成交欠佳,市场价格小幅下移。沈阳建材市场,线北台8-10/3260,螺凌钢/新抚钢3100,盘新抚钢3280.
附:建筑钢材沈阳市场日度价格汇总表
单位:元/吨
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3280 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 新抚钢 | 3150 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 乌钢 | 3160 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 新抚钢 | 3220 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 新抚钢 | 3230 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新抚钢 | 3100 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新抚钢 | 3150 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 新抚钢 | 3180 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 新抚钢 | 3180 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 新抚钢 | 3130 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 新抚钢 | 3220 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 凌钢 | 3220 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 凌钢 | 3100 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 凌钢 | 3180 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 凌钢 | 3180 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 凌钢 | 3220 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 凌钢 | 3260 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 凌钢 | 3130 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20-22mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 新抚钢 | 3280 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 凌钢 | 3280 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 新抚钢 | 3280 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 凌钢 | 3280 | 跌10 |
备注: 表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。