2025-04-01 16:09:36 来源:富宝资讯 打印 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢朝阳 | 3350 | 跌10 |
上海 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢朝阳 | 3500 | 跌10 |
张家港 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3340 | 跌20 |
张家港 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3440 | 跌20 |
宁波 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3350 | 跌20 |
宁波 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 宁钢 | 3450 | 跌20 |
马鞍山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3390 | 跌10 |
马鞍山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3560 | 跌10 |
日照 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3410 | 涨10 |
日照 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3490 | 涨10 |
泉州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3350 | 跌10 |
泉州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 桂万钢 | 3470 | 跌10 |
南昌 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3420 | 平 |
南昌 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3570 | 平 |
乐从 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3360 | 涨10 |
乐从 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3490 | 涨10 |
柳州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 平 |
柳州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3590 | 平 |
武汉 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3370 | 跌30 |
武汉 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 武钢 | 3500 | 跌30 |
长沙 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 跌10 |
长沙 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3590 | 跌10 |
安阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3330 | 涨20 |
安阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安钢 | 3480 | 涨20 |
北京 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3410 | 平 |
北京 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3600 | 平 |
唐山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3310 | 涨10 |
唐山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3430 | 涨10 |
太原 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3330 | 平 |
太原 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3480 | 平 |
包头 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3340 | 平 |
包头 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3490 | 平 |
哈尔滨 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3460 | 跌10 |
哈尔滨 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3610 | 跌10 |
长春 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3390 | 跌20 |
长春 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3540 | 跌20 |
沈阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | 平 |
沈阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3430 | 跌10 |
成都 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3410 | 平 |
成都 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3540 | 平 |
重庆 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3405 | 平 |
重庆 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3545 | 平 |
昆明 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3520 | 平 |
昆明 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3640 | 平 |
兰州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3475 | 平 |
兰州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 酒钢 | 3625 | 平 |
银川 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3460 | 涨10 |
银川 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3580 | 涨10 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。