2025-03-31 13:00:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 4190 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 攀华 | 重庆 | 4030 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 星瀚 | 冠县 | 3870 | 跌10 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 神龙 | 鞍山 | 3900 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 神龙 | 安阳 | 3870 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 无锡中彩 | 无锡 | 3900 | 跌10 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 上海 | 4250 | 平 | |
彩基镀锌 | 0.4*1000*C | 博兴 | 3580 | 跌10 | ||
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 天津 | 4620 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。