2025-03-31 13:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 杭州 | 3370 | 跌10 | |
普卷 | 3.9-12.99*1500*C | 沙钢 | 南京 | 3400 | 跌10 | |
普卷 | 4.0-12*1500*C | 马钢 | 合肥 | 3470 | 跌10 | |
普卷 | 4.0-12.75*1500*C | 沙钢 | 常州 | 3400 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 宁波 | 3370 | 跌10 | |
普卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | 无锡 | 3390 | 跌20 | |
普卷 | 4.0-12*1800*C | 马钢 | 马鞍山 | 3520 | 跌10 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 日照钢铁 | 青岛 | 3420 | 跌30 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | 莱芜 | 3360 | 跌20 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中铁 | 泰安 | 3400 | 跌20 | |
普卷 | 5.5-9.5*1500*C | 日钢 | 烟台 | 3440 | 跌20 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 桂万钢 | 福州 | 3360 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新余钢铁 | 南昌 | 3420 | 平 | |
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 日照钢铁 | 潍坊 | 3430 | 跌10 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 日照 | 临沂 | 3400-3430 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-12*1500*C | 中铁装备 | 济南 | 3440 | 平 | |
普卷 | 5.5-11.5*1500*C | 柳钢 | 广州 | 3360 | 跌10 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 柳钢 | 柳州 | 3440 | 跌10 | |
普卷 | 5.5*1500*C | 武钢 | 武汉 | 3400 | 跌10 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 涟钢 | 长沙 | 3450 | 跌10 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 西安 | 3420 | 跌10 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3560 | 平 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 攀钢 | 成都 | 3410 | 跌10 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 重钢 | 重庆 | 3400-3410 | 跌15 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 安丰 | 唐山 | 3300 | 跌5 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 承钢 | 北京 | 3410 | 跌20 | |
普卷 | 3.5-11.5*1500*C | 太钢 | 太原 | 3330 | 跌20 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 包钢 | 包头 | 3340 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 沈阳 | 3360 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 鞍钢 | 鞍山 | 3400 | 平 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 哈尔滨 | 3470 | 平 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 长春 | 3410 | 平 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 柳钢 | 南宁 | 3480 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。