2025-03-31 12:00:43 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 元立 | 3680-3690 | 跌50 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 元立 | 3630-3640 | 跌50 | |
碳结圆钢 | 50-110 | 45# | 凌钢 | 3670-3680 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 120-150mm | 45# | 凌钢 | 3700-3710 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 20-70mm | 45# | 三钢 | 3680-3700 | 平 | |
合结钢 | 20-70mm | 40Cr | 三钢 | 3860-3880 | 平 | |
合结钢 | 16-18 | 40Cr | 元立 | 3830-3840 | 跌80 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 元立 | 3810-3820 | 跌50 | |
35CrMo钢 | 20-70mm | 35CrMo钢 | 福建三钢 | 4710-4730 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。