2025-03-31 12:00:40 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 淮钢 | 3670-3680 | 跌15 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 淮钢 | 3770-3780 | 跌15 | |
碳结圆钢 | 181-220 | 45# | 淮钢 | 3820-3830 | 跌15 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 杭钢 | 3630-3640 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 20-150 | 45# | 东方特钢 | 3600-3620 | 跌10 | |
合结钢 | 20-28mm | 40Cr | 淮钢 | 3920-3930 | 跌15 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 淮钢 | 3900-3910 | 跌15 | |
合结钢 | 86-130 | 40Cr | 淮钢 | 4000-4010 | 跌15 | |
合结钢 | 130-180 | 40Cr | 淮钢 | 4000-4010 | 跌15 | |
合结钢 | 180-220 | 40Cr | 淮钢 | 4050-4060 | 跌15 | |
合结钢 | 221-250 | 40Cr | 淮钢 | 4050-4060 | 跌15 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 杭钢 | 3840-3850 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。