2025-03-31 12:00:16 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 2810-2840 | 稳 | |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 2710-2730 | 跌20 | |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 2640-2660 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 2640-2670 | 跌20 | |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 2670-2700 | 稳 | |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 2760 | 平 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 2700-2750 | 跌50 | |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 2620-2650 | 平 | |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 2680-2700 | 平 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 2710-2740 | 稳 | |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 2560-2590 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 2650-2700 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 2700-2750 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 2660-2690 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 2660-2690 | 稳 | |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 2870-2920 | 稳 | |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 2800-2850 | 跌50 | |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 2450 | 跌50 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。