2025-03-31 12:00:14 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 上海 | 3310-3350 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 杭州 | 3460-3470 | 跌10 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3440 | 平 | |
角钢 | 5# | 唐山 | 福州 | 3610 | ||
角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | 郑州 | 3580-3590 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 广州 | 3640 | 平 | |
角钢 | 50*5 | 唐山 | 昆明 | 3150 | 平 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 沈阳 | 3455-3465 | 平 | |
角钢 | 5-6.3# | 唐山 | 西安 | 3430 | 平 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 杭州 | 3520-3540 | 跌10 | |
槽钢 | 10-16# | 唐山 | 福州 | 3570 | ||
槽钢 | 16# | 马钢 | 广州 | 3640 | 平 | |
槽钢 | 10# | 唐山 | 沈阳 | 3475-3485 | 平 | |
槽钢 | 14-20# | 晋南 | 西安 | 3620 | 平 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 上海 | 3500-3550 | 平 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 杭州 | 3630-3640 | 跌10 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 郑州 | 3630 | 平 | |
角钢 | 4.5-9# | 仁翼 | 天津 | 3570 | 平 | |
角钢 | 40*40*3 | 仁翼 | 天津 | 3830 | 平 | |
角钢 | 40*40*4 | 仁翼 | 天津 | 3670 | 平 | |
角钢 | 4# | 正丰 | 唐山 | 3510 | 平 | |
角钢 | 10# | 正丰 | 唐山 | 3440 | 平 | |
槽钢 | 5# | 瑞兴 | 唐山 | 3510 | 平 | |
槽钢 | 10-16# | 瑞兴 | 唐山 | 3420 | 平 | |
槽钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 3470 | 平 | |
工字钢 | 10-12# | 瑞兴 | 唐山 | 3490 | 平 | |
H型钢 | 100*100*8*10 | 鑫亿源 | 唐山 | 3520 | 平 | |
H型钢 | 125*125 | 鑫亿源 | 唐山 | 3520 | 平 | |
H型钢 | 125*125 | 金瑞城 | 唐山 | 3520 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | 重庆 | 3710 | ||
槽钢 | 18# | 广西翅冀 | 重庆 | 3650 | ||
工字钢 | 25# | 昆钢 | 重庆 | 3590 | ||
槽钢 | 12# | 马钢 | 马鞍山 | 3420 | 平 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 马鞍山 | 3420 | 平 | |
槽钢 | 20# | 马钢 | 马鞍山 | 3420 | 平 | |
角钢 | 50*5 | 安钢 | 无锡 | 3450-3480 | 平 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 无锡 | 3560-3580 | 平 | |
槽钢 | 16-20# | 马钢 | 无锡 | 3480 | 平 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 无锡 | 3690-3710 | 平 | |
工字钢 | 14-18# | 唐山 | 福州 | 3600 | ||
H型钢 | 200*200 | 日照 | 福州 | 3430 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。