生产企业 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
武钢 | CCSB 7.0*1500*6000 | 3990 | 0 |
武钢 | CCSB 8.0*1500*6000 | 3980 | 0 |
武钢 | CCSB 10.0*1500*6000 | 3980 | 0 |
武钢 | CCSB 8.0-10.0*1800*8000 | 3980 | 0 |
武钢 | CCSB 3.0*1500*6000 | 3980 | 0 |
武钢 | CCSB 4.0*1500*6000 | 3990 | 0 |
武钢 | CCSB 5.0*1500*6000 | 3990 | 0 |
鞍钢 | CCSB 12*2200*10000 | 3990 | 0 |
价格条件:现金、含税、自提;“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌;表内价格皆为不含吊价格。 |
基于今日10:40-11:30,武汉市场CCSB4-12mm武钢主流意向价格3980-3990元/吨,较上一工作日价格持稳。市场需求表现偏弱,商家随行出货,售价平稳运行。