2025-03-28 16:05:11 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 南昌钢 | 3710 | 跌10 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 萍钢 | 3710 | 跌10 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 3710 | 跌10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 南昌钢 | 3580 | 跌10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3580 | 跌10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 3580 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 南昌钢 | 3410 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 富鑫 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 富鑫 | 3290 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 富鑫 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 富鑫 | 3320 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 桂鑫 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 桂鑫 | 3310 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 桂鑫 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3310 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 萍钢 | 3440 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 萍钢 | 3410 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 萍钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 萍钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 萍钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 萍钢 | 3480 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 萍钢 | 3530 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 新钢 | 3440 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 新钢 | 3410 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 新钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 新钢 | 3330 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 新钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 新钢 | 3480 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 新钢 | 3530 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 南昌钢 | 3440 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 南昌钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 南昌钢 | 3330 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 南昌钢 | 3380 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 南昌钢 | 3480 | 跌10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 南昌钢 | 3530 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3340 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 富鑫 | 3320 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3340 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 萍钢 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新钢 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 南昌钢 | 3360 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 南昌钢 | 4010 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 萍钢 | 4010 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3640 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 新钢 | 4010 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 3660 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 新钢 | 3660 | 跌10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 南昌钢 | 3670 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 南昌钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 萍钢 | 3400 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。