2025-03-28 12:00:21 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造铁Z14-18 | 上海 | 上海 | Z14-18 | 2960-3010 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 江苏 | 常州 | Z14-18 | 2930-2980 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 江苏 | 徐州 | Z14-18 | 2870-2890 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 临沂 | Z14-18 | 2800-2820 | 跌20 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 潍坊 | Z14-18 | 2820-2850 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 莱州 | Z14-18 | 2890-2920 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 绍兴 | Z14-18 | 3030-3080 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 杭州 | Z14-18 | 3030-3080 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 永康 | Z14-18 | 3070-3120 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 福建 | 三明 | Z14-18 | 2980-3030 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 安徽 | 铜陵 | Z14-18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山西 | 临汾 | Z14-18 | 3080 | 平 | |
铸造铁Z14-18 | 山西 | 吕梁 | Z14-18 | 2710-2740 | 平 | |
铸造铁Z14-18 | 天津 | 天津 | Z14-18 | 2900-2950 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 武安 | Z14-18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 沧州 | Z14-18 | 2870-2900 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 石家庄 | Z14-18 | 2830-2860 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 内蒙古 | 乌海 | Z14-18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 湖北 | 黄石 | Z14-18 | 2880-2910 | 平 | |
铸造铁Z14-18 | 四川 | 达州 | Z14-18 | 2970-3020 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 贵州 | 贵阳 | Z14-18 | 3050-3100 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 云南 | 昆明 | Z14-18 | 2900-2950 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 辽宁 | 鞍山 | Z14-18 | 2910-2960 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 辽宁 | 辽阳 | Z14-18 | 2900-2950 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z14-18 | 3200-3250 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 陕西 | 西安 | Z14-18 | 2840-2890 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z14-18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 新疆 | 阜康 | Z14-18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 宁夏 | 中卫 | Z14-18 | 3100-3150 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 广东 | 广州 | Z14-18 | 3000-3030 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。