2025-03-28 12:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 标准 |
---|---|---|---|
铁精粉 | 940 | 稳 | |
铁精粉 | 910 | 稳 | |
铁精粉 | 780 | 稳 | |
铁精粉 | 947 | 稳 | |
铁精粉 | 790-800 | 稳 | |
铁精粉 | 970 | 平 | |
铁精粉 | 957 | 平 | |
铁精粉 | 865 | 平 | |
铁精粉 | 953 | 平 | |
铁精粉 | 977 | 平 | |
铁精粉 | 999 | 平 | |
铁精粉 | 810 | 稳 | |
铁精粉 | 852 | 稳 | |
铁精粉 | 963 | 稳 | |
磁铁粉 | 874 | 稳 | |
铁精粉 | 963 | 稳 | |
铁精粉 | 665 | 稳 | |
铁精粉 | 657.5 | 稳 | |
铁精粉 | 910 | 稳 | |
铁精粉 | 730 | 稳 | |
铁精粉 | 670 | 稳 | |
铁精粉 | 946.78 | 稳 | |
铁精粉 | 730 | 稳 | |
铁精粉 | 780 | 稳 | |
铁精粉 | 780 | 涨40 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。