2025-03-27 13:00:24 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3300 | 跌10 | |
145窄带 | 242-355 | 首唐宝生 | 唐山 | 3500 | 跌10 | |
145窄带 | 145-235 | 宏润 | 唐山 | 3300 | 跌10 | |
145窄带 | 145/183-246 | 宝通 | 唐山 | 3310 | 跌10 | |
窄带 | 495-645 | 震翔 | 唐山 | 3310 | 跌10 | |
145窄带 | 180-235 | 天物顺通 | 唐山 | 3300 | 跌10 | |
热带 | 2.5*(145-235) | 诚发 | 天津 | 3320-3330 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。