2025-03-07 12:00:31 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4000 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3800 | 平 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3990 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3790 | 平 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3840 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3780 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3680 | 平 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3600 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3800 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3850 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3770 | 平 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3590 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3790 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3840 | 平 | |
3级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3680 | 平 | |
3级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4050 | 平 | |
3级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4150 | 平 | |
3级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3670 | 平 | |
3级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3670 | 平 | |
3级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4040 | 平 | |
3级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4140 | 平 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4120 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3790 | 平 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4130 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3800 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。