2025-02-18 15:45:39 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 萍钢 | 3640 | 涨20 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3570 | 涨20 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3540 | 涨20 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 冷钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3310 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3430 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 冷钢 | 3480 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 冷钢 | 3420 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 冷钢 | 3420 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 冷钢 | 3320 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 冷钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 冷钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 冷钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 冷钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 冷钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 涟钢 | 3740 | 平 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 涟钢 | 3680 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 涟钢 | 3680 | 平 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 涟钢 | 3740 | 平 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 涟钢 | 3700 | 平 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 涟钢 | 3700 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 涟钢 | 3700 | 平 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 湘钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 湘钢 | 3460 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 湘钢 | 3460 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 湘钢 | 3360 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 湘钢 | 3480 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 湘钢 | 3480 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 湘钢 | 3480 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 湘钢 | 3600 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 湘钢 | 3620 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 新钢 | 3480 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 新钢 | 3420 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 新钢 | 3420 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 新钢 | 3320 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 新钢 | 3440 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 新钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 新钢 | 3520 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 萍钢 | 3490 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 萍钢 | 3430 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 萍钢 | 3430 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 萍钢 | 3330 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 萍钢 | 3450 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 萍钢 | 3450 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 萍钢 | 3450 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 萍钢 | 3530 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 萍钢 | 3560 | 涨20 | |
3级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 龙钢 | 3290 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 龙钢 | 3410 | 涨20 | |
3级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 柳钢 | 3310 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 柳钢 | 3430 | 涨20 | |
3级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 鄂钢 | 3310 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 鄂钢 | 3430 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3510 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 桂鑫 | 3300 | 涨20 | |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 冷钢 | 3420 | 涨20 | |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 3430 | 涨20 | |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 湘钢 | 3460 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 龙钢 | 3390 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 鄂钢 | 3450 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 包钢 | 3420 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3430 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3430 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3430 | 涨20 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3460 | 涨20 |
【备注】 1.以上列表价格均为过磅; 2.以上列表价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费、运费等其它相关费用;其中表列螺纹钢Φ18 HRB400E为基准规格价格,因市场缺货,在此基础上加价120元/吨; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。