2025-02-18 12:00:39 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 105-130 | 45# | 新兴铸管 | 3800 | 平 | |
碳结圆钢 | 140-150 | 45# | 新兴铸管 | 3900 | 平 | |
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 元立 | 4000 | 平 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 元立 | 3880 | 平 | |
碳结圆钢 | 50-110 | 45# | 凌钢 | 3750 | 平 | |
碳结圆钢 | 120-150mm | 45# | 凌钢 | 3780 | 平 | |
碳结圆钢 | 18-50 | 45# | 富伦 | 3930 | 平 | |
碳结圆钢 | 20-70mm | 45# | 三钢 | 3830 | 平 | |
合结钢 | 20-70mm | 40Cr | 三钢 | 4010 | 平 | |
合结钢 | 16-18 | 40Cr | 元立 | 4160 | 平 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 元立 | 4040 | 平 | |
合结钢 | 105-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 4030 | 平 | |
35CrMo钢 | 20-70mm | 35CrMo钢 | 福建三钢 | 4980 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。