2025-02-10 12:00:41 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 江西 | 37XW270 | 新钢新材 | 6670 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 35XW300 | 新钢新材 | 6220 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW350 | 新钢新材 | 5870 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW400 | 新钢新材 | 5420 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 35XW440 | 新钢新材 | 4970 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | G35XW550 | 新钢新材 | 5020 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 35XW550 | 新钢新材 | 4920 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | G50XW470 | 新钢新材 | 4970 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW470 | 新钢新材 | 4870 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | G50XW600 | 新钢新材 | 4820 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW600 | 新钢新材 | 4720 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50ZW800 | 新钢新材 | 4570 | 平 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50ZW1300 | 新钢新材 | 4520 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。