2025-02-10 12:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 请选择 OK Cancel |
规格 请选择 OK Cancel |
钢厂 请选择 OK Cancel |
城市 请选择 OK Cancel |
含税价(元/吨) 请选择 OK Cancel |
涨跌 请选择 OK Cancel |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4350 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 杭州 | 4440 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250 | 吉钢 | 宁波 | 4140 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 南京 | 4240 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 马钢 | 合肥 | 4340 | 平 | |
冷板 | 1.1*1250*2500 | 鞍钢 | 无锡 | 4430 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 济南 | 4600 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 武钢 | 南昌 | 4240 | 平 | |
冷卷 | 0.7*1250mm | 鞍钢 | 厦门 | 4390 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 北京 | 4370 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 天津 | 4200 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 太原 | 4340 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 武汉 | 4320 | 平 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 成都 | 4280 | 跌20 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 重庆 | 4390 | 跌30 | |
冷板 | (1.0-2.0)*1250*2500 | 包钢 | 西安 | 4150 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 沈阳 | 4090 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 莱钢 | 莱芜 | 3910 | 平 | |
冷卷 | 0.9*1250*C | 鞍钢 | 福州 | 4370 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 攀华万达 | 张家港 | 4140 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 青岛 | 4220 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 厦门 | 4240 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 4080 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 石家庄 | 4210 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 包头 | 4010 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 太原 | 4160 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 4220 | 跌20 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 乐从 | 4130 | 跌20 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 兰州 | 4090 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 八钢 | 乌鲁木齐 | 4170 | 平 | |
冷卷 | 0.5*1250 | 湛江 | 上海 | 4460 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 山钢 | 日照 | 4140 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 安阳钢铁 | 安阳 | 4030 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。