2025-02-10 10:57:46 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 南昌钢 | 3920 | 跌20 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 萍钢 | 3920 | 跌20 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 3920 | 跌20 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 南昌钢 | 3790 | 跌20 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3790 | 跌20 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 3790 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 南昌钢 | 3610 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 富鑫 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 富鑫 | 3440 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 富鑫 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 富鑫 | 3520 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3540 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3580 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3460 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3580 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 萍钢 | 3640 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 萍钢 | 3610 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 萍钢 | 3600 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 萍钢 | 3480 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 萍钢 | 3580 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 萍钢 | 3680 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 萍钢 | 3730 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 新钢 | 3640 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 新钢 | 3610 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 新钢 | 3600 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 新钢 | 3480 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 新钢 | 3580 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 新钢 | 3680 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 新钢 | 3730 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 南昌钢 | 3640 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 南昌钢 | 3600 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 18mm | HRB400E | 南昌钢 | 3480 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 南昌钢 | 3580 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 南昌钢 | 3680 | 跌20 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 南昌钢 | 3730 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3520 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 富鑫 | 3520 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3540 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 萍钢 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新钢 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 南昌钢 | 3560 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 南昌钢 | 4220 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 萍钢 | 4220 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3850 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 新钢 | 4220 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 3870 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 新钢 | 3870 | 跌20 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 南昌钢 | 3880 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 南昌钢 | 3600 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新钢 | 3600 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 萍钢 | 3600 | 跌20 |
备注:1.以上螺纹钢均为理计价。2.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价70元/吨。监督建议安女士18961845372,特别提醒:富宝网价自带水印。
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。