2025-02-08 10:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
三级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 台鑫 | 3710 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 台鑫 | 3660 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 富鑫 | 4050 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 誉鑫 | 3750 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 台鑫 | 4010 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 富鑫 | 3750 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 誉鑫 | 3700 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 富鑫 | 3700 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 誉鑫 | 4050 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 华宏 | 3760 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 华宏 | 3710 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 中天 | 4090 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 中天 | 3740 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 华宏 | 4060 | 平 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 中天 | 3790 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 台鑫 | 3520 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 台鑫 | 3580 | 平 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 台鑫 | 3710 | 平 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 中天 | 3750 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 中天 | 3650 | 平 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 华宏 | 3720 | 平 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 中天 | 3640 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 中天 | 3620 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-20mm | HRB400E | 中天 | 3560 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 华宏 | 3620 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 华宏 | 3530 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 华宏 | 3590 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 誉鑫 | 3610 | 平 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 誉鑫 | 3710 | 平 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 华宏 | 3610 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 誉鑫 | 3520 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 誉鑫 | 3580 | 平 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 誉鑫 | 3600 | 平 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 富鑫 | 3710 | 平 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 富鑫 | 3580 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 台鑫 | 3610 | 平 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 台鑫 | 3600 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 富鑫 | 3520 | 平 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 富鑫 | 3600 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 富鑫 | 3610 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。