2025-01-16 13:00:02 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 4260 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 合肥 | 4560 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 北京 | 4520 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 武钢 | 武汉 | 4140 | 涨20 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 山钢 | 日照 | 4920 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 攀华 | 重庆 | 4070 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 国丰 | 唐山 | 3760 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 星瀚 | 冠县 | 3910 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 神龙 | 鞍山 | 3870 | 涨20 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 神龙 | 安阳 | 3900 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 无锡中彩 | 无锡 | 3980 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 攀华 | 张家港 | 4000 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 上海 | 4230 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 南钢 | 乐从 | 4050 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 宁波 | 4180 | 平 | |
彩基镀锌 | 0.4*1000*C | 博兴 | 3590 | 平 | ||
彩钢 | 0.5*1000 | 南通辉煌 | 南通 | 5100 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | 成都 | 4480 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 天津 | 4480 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 河北兆建 | 霸州 | 3970 | 涨30 | |
镀锌卷 | 0.3*1000*C | 东南 | 杭州 | 4500 | 涨40 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。