2024-12-06 13:00:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.0*1250 | 邯钢 | 邯郸 | 4260 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 合肥 | 4540 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 北京 | 4500 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 武钢 | 武汉 | 4180 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 山钢 | 日照 | 4980 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 攀华 | 重庆 | 4090 | 跌20 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 国丰 | 唐山 | 3880 | 跌10 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 星瀚 | 冠县 | 4060 | 平 | |
有花镀锌卷 | 1.0*1250*C | 神龙 | 鞍山 | 3920 | 跌50 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 神龙 | 安阳 | 4010 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 无锡中彩 | 无锡 | 3980 | 跌50 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 攀华 | 张家港 | 3980 | 跌30 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 上海 | 4140 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 南钢 | 乐从 | 4190 | 跌20 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 宁波 | 4120 | 平 | |
彩基镀锌 | 0.4*1000 | 博兴 | 3670 | 平 | ||
彩钢 | 0.5*1000 | 南通辉煌 | 南通 | 5100 | 平 | |
镀锌板 | 1.0*1000*C | 攀钢 | 成都 | 4490 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 天津 | 4530 | 跌10 | |
无花镀锌卷 | 1.0*1000*C | 河北兆建 | 霸州 | 4040 | 平 | |
镀锌卷 | 0.3*1000*C | 东南 | 杭州 | 4470 | 跌20 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。