2024-11-23 12:00:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3000-3030 | 稳 | |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 2900-2920 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 2830-2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 2820-2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 2710-2740 | 稳 | |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 2850-2900 | 稳 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 2800-2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 2790-2820 | 稳 | |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 2730-2760 | 稳 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 2830-2860 | 稳 | |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 2600-2650 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 2650-2700 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 2700-2750 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 2720-2750 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 2720-2750 | 稳 | |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3000-3050 | 稳 | |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 2950-3000 | 稳 | |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 2700 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。