2024-11-21 13:00:13 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
取向硅钢 | 广东 | 30Q120 | 武钢 | 13610 | 平 | |
取向硅钢 | 广东 | 30Q130 | 武钢 | 13410 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW250 | 武钢 | 8260 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW270 | 武钢 | 7760 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW300 | 武钢 | 7060 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW470 | 武钢 | 5600 | 跌30 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A470 | 宝钢湛江 | 5410 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW470 | 鞍钢 | 5410 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50TW470 | 太钢 | 5510 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww600 | 武钢 | 5310 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A600 | 宝钢湛江 | 5160 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50TW600 | 太钢 | 5260 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW600 | 鞍钢 | 5110 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW600 | 本钢 | 4890 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W600 | 沙钢 | 4910 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A800 | 宝钢湛江 | 5010 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW800 | 武钢 | 5110 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW800 | 本钢 | 4740 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W800 | 沙钢 | 4760 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW1000 | 武钢 | 5060 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A1000 | 宝钢湛江 | 4960 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1000 | 鞍钢 | 4850 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW1300 | 武钢 | 5010 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A1300 | 宝钢湛江 | 4910 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1300 | 鞍钢 | 4800 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW1300 | 本钢 | 4640 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W1300 | 沙钢 | 4660 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | M50W1300 | 马钢 | 4640 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50PN1300 | 广东威恳 | 4620 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | Z50W1300 | 中晟 | 4700 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。