2024-11-21 12:00:03 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3070-3090 | 平 | |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3050-3080 | 平 | ||
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3220-3270 | 平 | |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3100-3130 | 涨30 | |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3000-3020 | 平 | |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3170-3200 | 涨20 | |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3070-3110 | 平 | |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3050-3080 | 涨30 | |
球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3090-3120 | 涨20 | |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 2990-3040 | 涨10 | |
本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3200 | 平 | |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3070-3100 | 平 | |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 2920-2940 | 平 | |
球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3380 | 平 | |
球铁 | 广东 | Q10 | 3080-3110 | 平 | ||
球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3340 | 平 | |
风电铁 | 浙江 | 宁波 | 风电铁 | 3350 | 平 | |
球铁Q10 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3390 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。