2024-11-21 11:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 昆钢 | 4170 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 3970 | 涨10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 昆钢 | 4020 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 德钢 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 德钢 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 德钢 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4130 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3980 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 曲靖呈钢 | 4130 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 曲靖呈钢 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 曲靖呈钢 | 3980 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 凤钢 | 4130 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 凤钢 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4130 | 涨10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3980 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3930 | 涨10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 双友 | 4130 | 涨10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 双友 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 水钢 | 3890 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 水钢 | 3890 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 水钢 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 水钢 | 3710 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 水钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 水钢 | 3960 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 昆钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 昆钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 昆钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 昆钢 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 昆钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 昆钢 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 昆钢 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 昆钢 | 4180 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 昆钢 | 4280 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20/25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 德钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 德钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 德钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 德钢 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 德钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 德钢 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 德钢 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 德钢 | 4130 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 德钢 | 4230 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4180 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4280 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 凤钢 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 凤钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 凤钢 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 凤钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 凤钢 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 凤钢 | 3980 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 凤钢 | 4180 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 凤钢 | 4280 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 双友 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 双友 | 3910 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 双友 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 双友 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 20-25mm | HRB400E | 双友 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 双友 | 3930 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 双友 | 3980 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4280 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 凤钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 凤钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 凤钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 凤钢 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 凤钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 昆钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 昆钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 昆钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 昆钢 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 昆钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 昆钢 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 昆钢 | 4280 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 36mm | HRB500E | 昆钢 | 4480 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 40mm | HRB500E | 昆钢 | 4580 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 曲靖呈钢 | 4280 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4280 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 36mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4480 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 40mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4580 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 德钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 德钢 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 德钢 | 4040 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 德钢 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 德钢 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 德钢 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 德钢 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 双友 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 双友 | 4210 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 双友 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 双友 | 4030 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 20-25mm | HRB500E | 双友 | 4110 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 双友 | 4230 | 涨10 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 双友 | 4280 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 昆钢 | 4280 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 昆钢 | 3950 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 德钢 | 4260 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 德钢 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4260 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4030 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 4260 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 曲靖呈钢 | 4030 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 水钢 | 3910 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 凤钢 | 4260 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 凤钢 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 昆钢 | 4030 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 双友 | 3930 | 涨10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 双友 | 4260 | 涨10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。