2024-11-20 16:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢朝阳 | 3460 | 跌10 |
上海 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢朝阳 | 3570 | 跌10 |
张家港 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3470 | 平 |
张家港 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3530 | 平 |
宁波 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | 平 |
宁波 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 宁钢 | 3580 | 平 |
马鞍山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3540 | 涨20 |
马鞍山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3680 | 涨20 |
日照 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | 涨10 |
日照 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3680 | 涨10 |
泉州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3490 | 平 |
泉州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 桂万钢 | 3610 | 平 |
南昌 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3530 | 平 |
南昌 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3680 | 平 |
乐从 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3550 | 涨20 |
乐从 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3700 | 涨20 |
柳州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3650 | 涨10 |
柳州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3800 | 涨10 |
武汉 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3580 | 跌20 |
武汉 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 武钢 | 3710 | 跌20 |
长沙 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3610 | 平 |
长沙 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3760 | 平 |
安阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3580 | 涨10 |
安阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安钢 | 3730 | 涨10 |
北京 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3580 | 平 |
北京 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3770 | 平 |
天津 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3470 | 涨20 |
天津 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3620 | 涨20 |
唐山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3470 | 平 |
唐山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3590 | 平 |
太原 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3530 | 平 |
太原 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3680 | 平 |
包头 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3490 | 涨10 |
包头 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3640 | 涨10 |
哈尔滨 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3680 | 平 |
哈尔滨 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3830 | 平 |
长春 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3560 | 涨10 |
长春 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3710 | 涨10 |
沈阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3500 | 平 |
沈阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3660 | 平 |
成都 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3550 | 涨20 |
成都 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3680 | 涨20 |
重庆 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | 平 |
重庆 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3620 | 平 |
昆明 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3550 | 平 |
昆明 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3730 | 平 |
贵阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3520 | 涨20 |
贵阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3670 | 涨20 |
西安 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3640 | 平 |
西安 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3760 | 平 |
兰州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3600 | 平 |
兰州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 酒钢 | 3750 | 平 |
银川 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3610 | 平 |
银川 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3750 | 平 |
西宁 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3680 | 平 |
西宁 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 3830 | 平 |
乌鲁木齐 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3580 | 涨10 |
乌鲁木齐 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 3780 | 涨10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。