2024-11-20 14:01:30 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 城市 | 指标 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
肥煤 | 灵石 | A<13.5,S<0.75,CSR>65,Mt<12 | 1400 | 稳 | |
低硫瘦煤 | 长治 | A<8.0,S<0.5,Y>12,CSR>65,Mt<10,岩相0.1 | 1603 | 涨8 | |
低硫贫瘦煤 | 长治 | A<10.5,S<0.4,Y>4,Mt<10,岩相0.08 | 1210 | 稳 | |
中硫1/3焦煤 | 蒲县 | A<12S<1.0Y>23CSR>62Mt<8岩相0.1 | 1201 | 稳 | |
低硫主焦煤 | 临汾 | A<9.0,S<0.5,Y>15,CSR>68,Mt<10,岩相0.08 | 1620 | 稳 | |
主焦煤 | 吕梁 | A<9.5,S<1.3,CSR>65,Mt<10,岩相0.15 | 1535 | 稳 | |
主焦煤 | 吕梁 | A<10.5S<2.8V<25G>85Y>15CSR>70Mt<10岩相0.1 | 1320 | 跌80 | |
1/3焦煤 | 枣庄 | A<9.0,V<39,S<0.5,G>85,Y13-14 | 1510 | 稳 | |
1/3焦煤 | 济宁 | A<9.0,V<37,S<0.6,G>90 | 1390 | 稳 | |
气煤 | 济宁 | A<9.0,V<38,S<0.5,G70-80 | 1240 | 稳 | |
肥煤 | 济宁 | A<9.0,V<28,S<0.6,G>95,Y>28,MT<8 | 1560 | 稳 | |
气煤 | 泰安 | A<9,V<39,S<0.8,G>75,Y>15 | 1330 | 稳 | |
气肥煤精煤 | 泰安 | A<8,V42-44,S<2.5,G>95,Y>25,MT<9 | 1140 | 跌40 | |
1/3焦煤 | 邢台 | A<9.0,V<34,S<0.5,G>85,Y>15 | 1360 | 稳 | |
主焦煤 | 邯郸 | A<10.0,V<25,S<0.6,G>80,Y>25 | 1560 | 稳 | |
肥煤 | 邯郸 | A<11.5,V<30,S<0.6,G>90,Y>28 | 1640 | 稳 | |
主焦煤 | 唐山 | A<11.0,V<22,S0.8-0.9,G>85,Y17-23 | 1735 | 稳 | |
肥煤 | 唐山 | A11.0-12.0,V<31,S<1.1,G>95,Y25-30 | 1660 | 稳 | |
1/3焦煤 | 平顶山 | A<10.0,V<35,S<0.5,G>80,Y>14,MT<10 | 1720 | 稳 | |
主焦煤精煤 | 平顶山 | A<10.0,V<26,S<0.5,G>80,Y18-20,MT<10 | 1920 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | A12.0,V32,S0.8,G85,MT9 | 1340 | 稳 | |
主焦煤 | 乌海 | A<10.5,V<28,S<1.8,G>80,Y>17,MT<9 | 1540 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | A12.0,V32,S1.8,G85,MT9 | 1280 | 稳 | |
主焦煤 | 六盘水 | A<11.0,V<26,S<1.0,G>75,Y>20,M<10 | 1740 | 跌120 | |
1/3焦煤 | 六盘水 | A<10.5,V28-33,S<0.6,G>90,Y>22,MT<10 | 1770 | 跌120 | |
主焦煤 | 曲靖 | A≤15,S≤0.2,V≤22,G≥88,MT≤9,CSR≥66 | 1450 | 稳 | |
主焦煤 | 曲靖 | A<10.5,V<20,S<0.3,G>85,MT<9 | 1700 | 稳 | |
气煤 | 延安 | A<8.0,V<38,S<0.5,G>85,Y>15,MT<7.5 | 1110 | 稳 | |
贫瘦煤 | 韩城 | A<11,V16-17,S0.65,G<10,MT8 | 1190 | 稳 | |
肥煤 | 沈阳 | A<10.0,V<30,S<1.0,G>92,Y>25 | 1800 | 稳 | |
瘦煤 | 沈阳 | A<10.0,V<17,S<1.3,G>55 | 1450 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。