2024-11-20 13:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 杭州 | 3490 | 平 | |
普卷 | 5.5-11.5*1500*C | 沙/马钢 | 南京 | 3490 | 涨20 | |
普卷 | 4.0-12*1500*C | 马钢 | 合肥 | 3640 | 涨20 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 沙钢 | 常州 | 3500 | 涨20 | |
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 宁波 | 3490 | 平 | |
普卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | 无锡 | 3510 | 涨20 | |
普卷 | 4.0-12*1800*C | 马钢 | 马鞍山 | 3600 | 涨20 | |
普卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照钢铁 | 青岛 | 3590 | 涨20 | |
普卷 | 4.75-11.75 | 泰钢 | 莱芜 | 3550 | 涨20 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中铁 | 泰安 | 3540 | 涨10 | |
普卷 | 5.5-9.5*1500*C | 日钢 | 烟台 | 3600 | 涨20 | |
普卷 | 3.75-11.75 | 桂万钢 | 福州 | 3500 | 涨20 | |
普卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新余钢铁 | 南昌 | 3530 | 平 | |
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 日照钢铁 | 潍坊 | 3540 | 平 | |
普卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 临沂 | 3570 | 涨10 | |
普卷 | 3.75-12*1500*C | 中铁装备 | 济南 | 3540 | 涨20 | |
普卷 | 5.5-11.5*1500*C | 柳钢 | 广州 | 3560 | 涨30 | |
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 燕钢 | 乐从 | 3560 | 涨30 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 柳钢 | 柳州 | 3650 | 涨10 | |
普卷 | 5.5*1500*C | 武钢 | 武汉 | 3580 | 跌20 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 涟钢 | 长沙 | 3610 | 平 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 西安 | 3650 | 平 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3580 | 涨10 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 八钢 | 银川 | 3630 | 平 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 攀钢 | 成都 | 3550 | 涨20 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 重钢 | 重庆 | 3470 | 平 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 安丰 | 唐山 | 3470 | 平 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 承钢 | 北京 | 3580 | 平 | |
开平板 | 5.5*1500*6000 | 中铁 | 沧州 | 3470 | 平 | |
普卷 | 3.5-11.5*1500*C | 太钢 | 太原 | 3530 | 平 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 包钢 | 包头 | 3490 | 涨10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 沈阳 | 3500 | 平 | |
普卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通钢 | 大连 | 3540 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 鞍钢 | 鞍山 | 3510 | 跌10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 哈尔滨 | 3680 | 平 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 长春 | 3560 | 涨10 | |
普卷 | 5.5-11.75*1500*C | 柳钢 | 南宁 | 3680 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。