2024-11-12 12:00:05 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 莱钢永锋 | 3910 | 跌20 | |
300高线 | 8mm | HPB300 | 莱钢永锋 | 3640 | 跌20 | |
300高线 | 10mm | HPB300 | 莱钢永锋 | 3610 | 跌20 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 石横特钢 | 3910 | 跌20 | |
300高线 | 8mm | HPB300 | 石横特钢 | 3640 | 跌20 | |
300高线 | 10mm | HPB300 | 石横特钢 | 3610 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 石横特钢 | 3590 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 石横特钢 | 3560 | 跌20 | |
3级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 石横特钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 石横特钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 石横特钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 石横特钢 | 3440 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 石横特钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 石横特钢 | 3590 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3590 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3440 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3590 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 莱钢 | 3590 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 莱钢 | 3560 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 莱钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 莱钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 莱钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 莱钢 | 3440 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 莱钢 | 3530 | 跌20 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 莱钢 | 3590 | 跌20 | |
四级抗震螺 | 18-22mm | HRB500E | 莱钢永锋 | 3640 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3910 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3590 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 莱钢永锋 | 3560 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 石横特钢 | 3910 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 石横特钢 | 3590 | 跌20 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 石横特钢 | 3560 | 跌20 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。