2024-11-12 11:45:54 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 韶钢 | 3760 | 跌10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 韶钢 | 3690 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 3680 | 跌10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 粤钢 | 3710 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 粤钢 | 3610 | 跌10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 湘钢 | 3910 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3850 | 跌10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 湘钢 | 3710 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 粤钢 | 3550 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 粤钢 | 3520 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 粤钢 | 3470 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 粤钢 | 3400 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 粤钢 | 3480 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 粤钢 | 3480 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 粤钢 | 3500 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 粤钢 | 3550 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 韶钢 | 3600 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 韶钢 | 3550 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 韶钢 | 3500 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 韶钢 | 3430 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 韶钢 | 3510 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 韶钢 | 3510 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 韶钢 | 3530 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 韶钢 | 3580 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 韶钢 | 3730 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 湘钢 | 3620 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 湘钢 | 3540 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 湘钢 | 3490 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 湘钢 | 3420 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 湘钢 | 3500 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 湘钢 | 3500 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 湘钢 | 3520 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 3620 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 湘钢 | 3740 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 粤钢 | 3700 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 粤钢 | 3750 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 湘钢 | 3900 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 湘钢 | 3600 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 粤钢 | 3880 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 韶钢 | 3970 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 韶钢 | 3670 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400 | 韶钢 | 3690 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 粤钢 | 3580 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 湘钢 | 3600 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 粤钢 | 3580 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 韶钢 | 3900 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 韶钢 | 3850 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 韶钢 | 3800 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 韶钢 | 3750 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 韶钢 | 3900 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 36-40mm | HRB500E | 韶钢 | 4050 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 湘钢 | 3910 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 湘钢 | 3830 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 湘钢 | 3780 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 湘钢 | 3730 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 湘钢 | 3910 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 36-40mm | HRB500E | 湘钢 | 4060 | 跌10 |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。