2024-11-12 11:04:56 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6.5mm | HPB300 | 南钢 | 4040 | 跌10 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 南钢 | 3790 | 跌10 | |
高线 | 8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3790 | 跌10 | |
三级螺 | 12mm | HRB400 | 萍钢 | 3630 | 跌10 | |
三级螺 | 14mm | HRB400 | 萍钢 | 3570 | 跌10 | |
三级螺 | 16mm | HRB400 | 萍钢 | 3550 | 跌10 | |
三级螺 | 18mm | HRB400 | 萍钢 | 3460 | 跌10 | |
三级螺 | 20mm | HRB400 | 萍钢 | 3550 | 跌10 | |
三级螺 | 22mm | HRB400E | 萍钢 | 3510 | 跌10 | |
三级螺 | 25mm | HRB400 | 萍钢 | 3470 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 南钢 | 3630 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 南钢 | 3570 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 南钢 | 3550 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 南钢 | 3460 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 南钢 | 3550 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 南钢 | 3510 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 南钢 | 3510 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 南钢 | 3750 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 南钢 | 3680 | 跌10 | |
盘螺 | 6mm | HRB400 | 南钢 | 4040 | 跌10 | |
盘螺 | 8-10 | HRB400 | 南钢 | 3790 | 跌10 | |
盘螺 | 8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3790 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 萍钢 | 4070 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3820 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。