24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

11月12日南充市场建筑钢材价格行情

2024-11-12 11:00:02   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm HPB300 达钢 3930 跌10
300高线 8-10mm HPB300 达钢 3690 跌10
300高线 12mm HPB300 达钢 3740 跌10
300高线 6mm HPB300 成实 3930 跌10
300高线 8-10mm HPB300 成实 3680 跌10
300高线 12mm HPB300 成实 3730 跌10
300高线 6mm HPB300 长峰 3930 跌10
300高线 8-10mm HPB300 长峰 3680 跌10
300高线 12mm HPB300 长峰 3730 跌10
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 德钢(德阳) 3550 跌10
三级抗震螺 16mm HRB400E 德钢(德阳) 3510 跌10
三级抗震螺 18mm HRB400E 德钢(德阳) 3430 跌10
三级抗震螺 22-25mm HRB400E 德钢(德阳) 3530 跌10
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 达钢 3580 跌10
三级抗震螺 16mm HRB400E 达钢 3540 跌10
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 达钢 3540 跌10
三级抗震螺 25mm HRB400E 达钢 3580 跌10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 达钢 3660 跌10
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 成实 3570 跌10
三级抗震螺螺纹钢 20mm HRB400E 德钢(德阳) 3510 跌10
三级抗震螺 16mm HRB400E 成实 3530 跌10
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 成实 3530 跌10
三级抗震螺 25mm HRB400E 成实 3570 跌10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 成实 3650 跌10
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 长峰 3570 跌10
三级抗震螺 16mm HRB400E 长峰 3530 跌10
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 长峰 3530 跌10
三级抗震螺 25mm HRB400E 长峰 3570 跌10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 长峰 3650 跌10
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 达钢 3800 跌10
四级抗震螺 16mm HRB500E 达钢 3760 跌10
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 达钢 3740 跌10
四级抗震螺 25mm HRB500E 达钢 3800 跌10
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 达钢 3880 跌10
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 成实 3790 跌10
四级抗震螺 16mm HRB500E 成实 3750 跌10
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 成实 3670 跌10
四级抗震螺 25mm HRB500E 成实 3790 跌10
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 成实 3870 跌10
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 长峰 3790 跌10
四级抗震螺 16mm HRB500E 长峰 3750 跌10
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 长峰 3670 跌10
四级抗震螺 25mm HRB500E 长峰 3790 跌10
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 长峰 3870 跌10
抗震盘螺 6mm HRB400E 达钢 3980 跌10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 达钢 3690 跌10
抗震盘螺 12mm HRB400E 达钢 3740 跌10
抗震盘螺 6mm HRB400E 成实 3930 跌10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 成实 3680 跌10
抗震盘螺 12mm HRB400E 成实 3730 跌10
抗震盘螺 6mm HRB400E 长峰 3930 跌10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 长峰 3680 跌10
抗震盘螺 12mm HRB400E 长峰 3730 跌10
抗震盘螺 6mm HRB400E 德钢(德阳) 3790 跌10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 德钢(德阳) 3540 跌10
抗震盘螺 12mm HRB400E 德钢(德阳) 3590 跌10

【备注】 1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】; 2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价,含出库费; 3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 监督建议安女士18961845372

富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。 本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012