2024-10-31 11:00:06 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷 | 0.2*900*C | 武钢新日铁 | 上海 | 5740 | 平 | |
冷卷 | 0.6*1499 | 宝钢股份 | 上海 | 4510 | 平 | |
冷卷 | 0.35*1000 | 宝钢股份 | 上海 | 4930 | 平 | |
冷卷 | 0.4*1250 | 宝钢股份 | 上海 | 4620 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 宝钢股份 | 上海 | 4250 | 平 | |
冷卷 | 1.2*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4180 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1450*C | 包钢 | 上海 | 4420 | 平 | |
冷卷 | 0.7*1250mm | 包钢 | 上海 | 4560 | 平 | |
冷卷 | 2.3*1250*C | 宝钢股份 | 上海 | 4260 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250*C | 宝钢股份 | 上海 | 4230 | 平 | |
冷卷 | 0.8*1250*C | 宝钢股份 | 上海 | 4390 | 平 | |
冷卷 | 0.7*1250mm | 宝钢股份 | 上海 | 4610 | 平 | |
冷卷 | 0.5*1250 | 宝钢股份 | 上海 | 4630 | 平 | |
冷卷 | 0.8*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4300 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4180 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250 | 宝钢股份 | 上海 | 4400 | 平 | |
冷卷 | 0.6*1250 | 湛江 | 上海 | 4350 | 平 | |
冷卷 | 0.7*1250*C | 马钢 | 上海 | 4480 | 平 | |
冷卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | 上海 | 4230 | 平 | |
冷卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | 上海 | 4470 | 平 | |
冷卷 | 0.35*1000*C | 马钢 | 上海 | 4690 | 平 | |
冷卷 | 2.0*1500 | 湛江 | 上海 | 4110 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250 | 湛江 | 上海 | 4070 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4150 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | 上海 | 4150 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*C | 本钢 | 上海 | 4140 | 平 | |
冷卷 | 1.2*1500*C | 本钢 | 上海 | 4020 | 平 | |
冷卷 | 1.4*1500*C | 本钢 | 上海 | 4030 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1500*C | 本钢 | 上海 | 4010 | 平 | |
冷卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 上海 | 4110 | 平 | |
冷卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | 上海 | 4130 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 上海 | 4150 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 4110 | 平 | ||
冷卷 | 1.5*1250 | 东海 | 4020 | 平 | ||
冷卷 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 4270 | 平 | ||
冷卷 | 1.20*1250*C | 宝钢股份 | 4230 | 平 | ||
冷板 | 1.8*1250*C | 鞍钢 | 上海 | 4120 | 平 | |
冷卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 上海 | 4120 | 平 | |
冷卷 | 6.0*1250*Cmm | 包钢/首钢 | 上海 | 4180 | 平 | |
冷卷 | 6.0*1500 | 包钢/首钢 | 上海 | 4190 | 平 | |
上海 | 1.0*1250*C | 柳钢 | 上海 | 4220 | 平 | |
上海 | 1.2*1250*C | 柳钢 | 上海 | 4210 | 平 | |
上海 | 1.2*1500 | 首钢 | 上海 | 4140 | 平 | |
上海 | 2.0*1500*C | 首钢 | 上海 | 4120 | 平 | |
上海 | 2.0*1250*C | 首钢 | 上海 | 4110 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250mm | 宝钢 | 上海 | 5410 | 平 | |
冷板 | 0.8*1250*2500 | 宝钢 | 上海 | 5700 | 平 | |
冷板 | 2.0*1250*2500 | 宝钢 | 上海 | 5310 | 平 | |
冷板 | 3.0*1250*2500 | 宝钢 | 上海 | 5920 | 平 | |
冷板 | 3.5*1250*2500 | 宝钢 | 上海 | 6120 | 平 | |
冷板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4260 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4310 | 平 | |
冷板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4240 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 东海 | 上海 | 4090 | 平 | |
冷板 | 2.0*1250*2500 | 本钢 | 上海 | 4100 | 平 | |
冷板 | 1.5*1250*2500 | 本钢 | 上海 | 4110 | 平 | |
冷板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4810 | 平 | |
冷板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4560 | 平 | |
冷板 | 2.0*1250*2500mm | 鞍钢 | 上海 | 4270 | 平 | |
冷卷 | 2*1250 | 武汉青山 | 上海 | 4140 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 宝钢股份 | 上海 | 4380 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 宝钢 | 上海 | 4410 | 平 | |
冷卷 | 0.8*1000 | 宝钢 | 上海 | 4570 | 平 | |
冷卷 | 0.5*1250 | 湛江 | 上海 | 4360 | 平 | |
冷卷 | 0.25*950 | 武钢新日铁 | 上海 | 5550 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。