2024-10-31 11:00:05 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
45#-65# | 45#-65# | 6.5mm | 沙钢 | 3860 | 平 | |
45#-65# | 45#-65# | 8-14mm | 沙钢 | 3860 | 平 | |
35K | 35K | 16-24 | 沙钢 | 3880 | 平 | |
ML08AL | ML08AL | 6.5-14mm | 沙钢 | 3890 | 平 | |
ML08AL | ML08AL | 16-24 | 沙钢 | 3890 | 平 | |
6A-8A | SWRCH6A-8A | 16-24 | 沙钢 | 3890 | 平 | |
18A-22A | SWRCH18A-22A | 6.5-14mm | 沙钢 | 3870 | 平 | |
18A-22A | SWRCH18A-22A | 16-24 | 沙钢 | 3910 | 平 | |
10B21 | 10B21 | 6.5-14mm | 沙钢 | 4010 | 平 | |
10B21 | 10B21 | 16-24 | 沙钢 | 4010 | 平 | |
ML40Cr | ML40CR | 6.5-14mm | 沙钢 | 4050 | 平 | |
ML40Cr | ML40CR | 16-24 | 沙钢 | 4050 | 平 | |
30MnSi | 30MnSi | 14mm | 沙钢 | 3900 | 平 | |
77B | 77B | 10-13mm | 沙钢 | 3840 | 平 | |
1008 | 1008 | 6.5-14mm | 沙钢 | 3880 | 平 | |
低碳优线 | SG1008 | 沙钢 | 3860 | 平 | ||
1008 | 1008 | 6.5-14mm | 沙钢 | 3880 | 平 | |
72A | 82A | 5.5mm | 沙钢 | 5020 | 平 | |
72A | 72A | 5.5mm | 沙钢 | 4940 | 平 | |
硬线 | 70# | 沙钢 | 3880 | 平 | ||
硬线 | 80# | 沙钢 | 3910 | 平 | ||
冷镦钢 | 35K | 沙钢 | 3880 | 平 | ||
PC钢棒 | 30MnSi | 沙钢 | 3850 | 平 | ||
焊材 | H08A | 6.5mm | 沙钢 | 3790 | 平 | |
焊材 | ER70S-6 | 沙钢 | 3950 | 平 | ||
77B | 77B | 6.5-9mm | 沙钢 | 4020 | 平 | |
钢绞线 | 82B | 沙钢 | 3850 | 平 | ||
弹簧钢 | 60Si2MnA | 沙钢 | 4830 | 平 | ||
弹簧钢 | 65Mn | 沙钢 | 4240 | 平 | ||
弹簧钢82B | 82B | 沙钢 | 4210 | 平 | ||
72B钢 | 72B | 沙钢 | 4470 | 平 | ||
72A | 72A | 6.5-14mm | 沙钢 | 4170 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。