2024-10-22 13:30:46 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 城市 | 规格 | 含税(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3100 | 稳 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3100 | 稳 | |
方坯 | 迁安 | 150*150mm | 3100 | 稳 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3180 | 稳 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3180 | 跌20 | |
普碳方坯 | 连云港 | 150*150mm | 3160 | 跌40 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3160 | 跌40 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3160 | 跌40 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3260 | 稳 | |
普碳方坯 | 广州 | 150*150mm | 3230 | 跌30 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3120 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3110 | 稳 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3100 | 涨10 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3200 | 跌30 | |
普碳方坯 | 滨州 | 150*150mm | 3260 | 稳 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3180 | 跌20 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3110 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。