2024-10-11 13:00:21 来源:富宝资讯 打印 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 普卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 重钢 | 3710 | 平 |
成都 | 普卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 攀钢/重钢 | 3680 | 平 |
成都 | 普卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3650 | 平 |
成都 | 普卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 攀钢/重钢 | 3600 | 平 |
成都 | 普卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3630 | 平 |
成都 | 普卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3730 | 平 |
成都 | 低合金卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 攀钢/重钢 | 3690 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 2.75*1500 | Q235B | 重钢 | 3740 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 3.0*1500 | Q235B | 重钢 | 3720 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 3.5*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 4.75*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 5.5*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 5.75*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 7.5*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 9.5*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
成都 | 热轧开平板 | 13.75*1500 | Q235B | 重钢 | 3660 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。