2024-10-10 12:00:06 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 810 | 跌10 | |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 971 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 750 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 750 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 745 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 740 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 745 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 775 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 65% | 842 | 稳 | ||
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 820-830 | 稳 | |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 889 | 稳 | |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 1000 | 稳 | |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 790 | 跌10 | |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 800 | 跌15 | |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 750 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 750 | 稳 | |
铁精粉 | 山西 | 大同 | 65% | 720 | 稳 | |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 66% | 830 | 稳 | |
铁精粉 | 内蒙古 | 包头 | 65% | 740 | 稳 | |
铁精粉 | 山东 | 临沂 | 65% | 1010 | 稳 | |
铁精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 925 | 稳 | |
铁精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 980-1000 | 稳 | |
铁精粉 | 湖北 | 黄石 | 63% | 900 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。