2024-10-08 16:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3610 | 跌140 |
上海 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢/本钢 | 3720 | 跌140 |
张家港 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3640 | 跌100 |
张家港 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3700 | 跌100 |
宁波 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3610 | 跌150 |
宁波 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 宁钢 | 3700 | 跌150 |
马鞍山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3780 | 涨130 |
马鞍山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3940 | 涨130 |
日照 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3760 | 跌50 |
日照 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3870 | 跌50 |
泉州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3730 | 跌90 |
泉州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 桂万钢 | 3880 | 跌90 |
南昌 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3820 | 涨150 |
南昌 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3970 | 涨150 |
乐从 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3640 | 跌50 |
乐从 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3790 | 跌50 |
柳州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3900 | 涨100 |
柳州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4050 | 涨100 |
武汉 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3870 | 涨170 |
武汉 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 武钢 | 4000 | 涨170 |
长沙 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3810 | 涨130 |
长沙 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3950 | 涨130 |
安阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3690 | 涨150 |
安阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安钢 | 3810 | 涨150 |
北京 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3810 | 涨150 |
北京 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4000 | 涨150 |
天津 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3650 | 跌60 |
天津 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3800 | 跌60 |
唐山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3730 | 跌80 |
唐山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3850 | 跌80 |
太原 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3900 | 涨200 |
太原 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 4050 | 涨200 |
包头 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3750 | 涨150 |
包头 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3900 | 涨150 |
哈尔滨 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3730 | 涨50 |
哈尔滨 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢/本钢 | 3890 | 涨50 |
长春 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3740 | 涨50 |
长春 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢/本钢 | 3890 | 涨50 |
沈阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3700 | 平 |
沈阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢/本钢 | 3760 | 平 |
成都 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3750 | 涨80 |
成都 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3840 | 涨80 |
重庆 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3800 | 跌100 |
重庆 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3950 | 跌100 |
昆明 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3970 | 平 |
西安 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3890 | 涨120 |
西安 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 4010 | 涨120 |
兰州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4000 | 涨80 |
兰州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 酒钢 | 4150 | 涨80 |
银川 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3890 | 涨90 |
银川 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4030 | 涨90 |
西宁 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3920 | 涨70 |
西宁 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 4070 | 涨70 |
乌鲁木齐 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3950 | 涨150 |
乌鲁木齐 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 4150 | 涨150 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。