2024-10-08 13:37:17 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 太原 | 一级 | 2080 | 稳 | |
冶金焦 | 临汾 | 一级 | 2080 | 稳 | |
冶金焦 | 临汾 | 准一级 | 1850 | 稳 | |
冶金焦 | 晋中 | 准一级 | 1650 | 稳 | |
冶金焦 | 吕梁 | 准一级 | 1600 | 稳 | |
冶金焦 | 唐山 | 准一级 | 1810 | 涨50 | |
冶金焦 | 邯郸 | 准一级 | 1730 | 稳 | |
冶金焦 | 邢台 | 准一级 | 1940 | 稳 | |
冶金焦 | 潍坊 | 准一级 | 2050 | 稳 | |
冶金焦 | 枣庄 | 准一级 | 2010 | 稳 | |
冶金焦 | 临沂 | 准一级 | 2000 | 稳 | |
冶金焦 | 济宁 | 准一级 | 2050 | 稳 | |
冶金焦 | 德州 | 一级 | 2140 | 稳 | |
冶金焦 | 徐州 | 准一级 | 2050 | 稳 | |
冶金焦 | 安阳 | 准一级 | 1940 | 稳 | |
冶金焦 | 乌海 | 二级 | 1550 | 稳 | |
冶金焦 | 韩城 | 准一级 | 1680 | 稳 | |
冶金焦 | 七台河 | 二级 | 1705 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。