2024-10-08 13:00:17 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 江苏 | 50TW470 | 太钢 | 5400 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A600 | 宝钢 | 5400 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50ww600 | 武钢 | 5100 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW600 | 鞍钢 | 4700 | 涨250 | |
无取向 | 江苏 | 50TW600 | 太钢 | 5150 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A800 | 宝钢 | 5150 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50WW800 | 武钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A800 | 鞍钢 | 4600 | 涨250 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW800 | 沙钢 | 4800 | 涨290 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW1000 | 鞍钢 | 4500 | 涨250 | |
无取向 | 江苏 | B50A1300 | 宝钢 | 4900 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50WW1300 | 武钢 | 4850 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW1300 | 鞍钢 | 4500 | 涨250 | |
无取向硅钢 | 江苏 | SG50W1300 | 沙钢 | 4700 | 涨290 | |
无取向硅钢 | 广东 | Z50W1300 | 中晟 | 4500 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。