2024-10-08 13:00:17 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW350 | 武钢 | 6100 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A350 | 宝钢 | 6600 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW350 | 太钢 | 6670 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW470 | 武钢 | 5450 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A470-A | 宝钢 | 5500 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A470-H | 宝钢 | 5550 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW470 | 太钢 | 5420 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A600 | 宝钢 | 5400 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50ww600 | 武钢 | 5250 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50AW600 | 鞍钢 | 4450 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW600 | 太钢 | 5170 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A800 | 宝钢 | 5250 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW800 | 武钢 | 5100 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50AW800 | 鞍钢 | 4400 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50SW800 | 首钢 | 5000 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW1000 | 武钢 | 5000 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW1300 | 武钢 | 4950 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。