2024-09-30 16:21:42 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 萍钢 | 4550 | 涨50 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 4300 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 萍钢 | 4090 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 萍钢 | 4060 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 萍钢 | 4050 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 萍钢 | 4050 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 萍钢 | 3930 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 萍钢 | 4010 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 萍钢 | 4030 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 萍钢 | 4130 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 萍钢 | 4180 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 桂鑫 | 4060 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 桂鑫 | 4010 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 桂鑫 | 4010 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 18/22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3880 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 桂鑫 | 4010 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4070 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4040 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4020 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4020 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 18/22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4020 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4100 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | 涨50 | |
盘螺 | 6mm | HRB400 | 萍钢 | 4650 | 涨50 | |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 4300 | 涨50 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4570 | 涨50 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4220 | 涨50 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 萍钢 | 4650 | 涨50 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 4300 | 涨50 |
备注:1.以上螺纹钢均为理计价,盘螺为过磅,含税自提。2.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价70元/吨。3、加工费300元/吨,加工材按理计。监督建议安女士18961845372,特别提醒:富宝网价自带水印。
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。