2024-09-30 12:00:48 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 5.5-9.5*1500*C | 首钢 | 唐山 | 3610 | 涨100 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 燕钢 | 唐山 | 3590 | 涨100 | |
低合金卷 | 5.75-11.75*1500 | 纵横 | 唐山 | 3710 | 涨100 | |
开平板 | 3.5*1500mm | 安丰 | 唐山 | 3620 | 涨100 | |
开平板 | 2.75*1500mm | 安丰 | 唐山 | 3700 | 涨100 | |
冷卷 | 0.7*1250 | 河北敬业 | 唐山 | 4050 | 涨150 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 唐钢 | 唐山 | 3980 | 涨150 | |
冷卷 | 2.0*1250mm | 唐钢 | 唐山 | 3980 | 涨150 | |
中板 | 12mm | 唐钢 | 唐山 | 3790 | 涨110 | |
中板 | 14-25mm | 敬业 | 唐山 | 3660 | 涨110 | |
中板 | 30-50 | 天钢 | 唐山 | 3670 | 涨110 | |
锰板 | 16-20mm | 唐钢 | 唐山 | 3850 | 涨110 | |
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3500 | 涨80 | |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3490 | 涨70 | |
热带 | 570-630 | 东海 | 唐山 | 3490 | 涨70 | |
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3560 | 涨20 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3630 | 涨50 | |
不等边角钢 | 75*50 | 正丰 | 唐山 | 3700 | 涨50 | |
角钢 | 16# | 盛财 | 唐山 | 3700 | 涨50 | |
槽钢 | 18-20# | 正丰 | 唐山 | 3660 | 涨50 | |
槽钢 | 22-25# | 盛财 | 唐山 | 3720 | 涨50 | |
工字钢 | 25# | 唐城 | 唐山 | 3670 | 涨20 | |
工字钢 | 14-22 | 瑞兴 | 唐山 | 3660 | 涨30 | |
H型钢 | 125*125 | 鑫亿源 | 唐山 | 3650 | 涨50 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 金瑞城 | 唐山 | 3650 | 涨50 | |
厚度3-5亿丰 | 厚度3-5亿丰 | 亿丰 | 唐山 | 3630 | 涨110 | |
厚度8-12正鑫 | 厚度8-12正鑫 | 正鑫 | 唐山 | 3630 | 涨110 | |
脚手架 | 48*2.75-3.25 | 唐山 | 唐山 | 3300-3430 | 涨60 | |
焊管 | 4寸*3.75-4.0 | 友发 | 唐山 | 3700 | 涨100 | |
方管 | 4寸*3.0-4.0 | 京华 | 唐山 | 4210 | 涨50 | |
方管 | 40*40*2.5-3.75 | 力拓 | 唐山 | 3640 | 涨50 | |
方管 | 60*60*3.0 | 正大 | 唐山 | 3730 | 涨100 | |
矩形管 | 30-40*60*2.5-4.0 | 力拓 | 唐山 | 3640 | 涨50 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | 正大 | 唐山 | 3730 | 涨100 | |
镀锌管 | 114*3.75 | 正元 | 唐山 | 4950 | 涨80 | |
镀锌管 | 114*3.75mm | 京华 | 唐山 | 5690 | 涨50 | |
高线 | 九江 | 唐山 | 3630 | 涨100 | ||
300高线 | 金州 | 唐山 | 3580 | 涨80 | ||
三级抗震螺 | 东华 | 唐山 | 3730 | 涨200 | ||
抗震盘螺 | 东华 | 唐山 | 3720 | 涨100 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。