2024-09-05 13:00:15 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW350 | 武钢 | 6000 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A350 | 宝钢 | 6400 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW350 | 太钢 | 6450 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW470 | 武钢 | 5200 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A470-A | 宝钢 | 5300 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A470-H | 宝钢 | 5350 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW470 | 太钢 | 5200 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A600 | 宝钢 | 5200 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50ww600 | 武钢 | 5050 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50AW600 | 鞍钢 | 4330 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW600 | 太钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A800 | 宝钢 | 5050 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW800 | 武钢 | 4900 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50AW800 | 鞍钢 | 4280 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50SW800 | 首钢 | 4700 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW1000 | 武钢 | 4800 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW1300 | 武钢 | 4750 | 跌50 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。