2024-09-05 13:00:14 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
取向硅钢 | 广东 | 30Q120 | 武钢 | 12110 | 平 | |
取向硅钢 | 广东 | 30Q130 | 武钢 | 11910 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW250 | 武钢 | 7610 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW270 | 武钢 | 7210 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW300 | 武钢 | 6510 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW470 | 武钢 | 5460 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A470 | 宝钢湛江 | 5210 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW470 | 鞍钢 | 5140 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50TW470 | 太钢 | 5170 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww600 | 武钢 | 5110 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A600 | 宝钢湛江 | 4960 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50TW600 | 太钢 | 4920 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW600 | 鞍钢 | 4920 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW600 | 本钢 | 4690 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W600 | 沙钢 | 4510 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A800 | 宝钢湛江 | 4710 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW800 | 武钢 | 4910 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW800 | 本钢 | 4370 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W800 | 沙钢 | 4360 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW1000 | 武钢 | 4860 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A1000 | 宝钢湛江 | 4660 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1000 | 鞍钢 | 4420 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW1300 | 武钢 | 4810 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | B50A1300 | 宝钢湛江 | 4610 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1300 | 鞍钢 | 4370 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW1300 | 本钢 | 4270 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W1300 | 沙钢 | 4260 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | M50W1300 | 马钢 | 4270 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50PN1300 | 广东威恳 | 4230 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | Z50W1300 | 中晟 | 4350 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。