2023-11-29 13:00:57 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 上海 | B35A300 | 宝钢 | 7000 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 35AW300 | 鞍钢 | 6900 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 35SW300 | 首钢 | 7070 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A250 | 宝钢 | 10350 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW350 | 武钢 | 7000 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A350 | 宝钢 | 7050 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW350 | 太钢 | 7000 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW470 | 武钢 | 5950 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A470-A | 宝钢 | 5700 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A470-H | 宝钢 | 5750 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW470 | 太钢 | 5690 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SWH470 | 首钢 | 6090 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | M50W470 | 马钢 | 5460 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww600 | 武钢 | 5220 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A600 | 宝钢 | 5470 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW600 | 太钢 | 5220 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SW600 | 首钢 | 5350 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W600 | 沙钢 | 5100 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW600 | 马钢 | 5130 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW800 | 武钢 | 5070 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A800 | 宝钢 | 5370 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W800 | 沙钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW800 | 马钢 | 5000 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SW800 | 首钢 | 5200 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50XW800 | 新钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW1000 | 武钢 | 4990 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW1300 | 武钢 | 4970 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A1300 | 宝钢 | 5270 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W1300 | 沙钢 | 4850 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW1300 | 马钢 | 4850 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50XW1300 | 新钢 | 4850 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。