2023-11-29 13:00:50 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 3# | 上海 | 上海 | 4180 | 平 | |
扁钢 | 8-12# | 上海 | 上海 | 4130 | 平 | |
角钢 | 3# | 正丰 | 上海 | 4340 | 涨20 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 上海 | 4210 | 涨20 | |
角钢 | 90*90*8 | 正丰 | 上海 | 4180 | 涨20 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | 上海 | 4050 | 涨20 | |
槽钢 | 25-32# | 鞍山宝得 | 上海 | 3950 | 涨20 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 上海 | 3990 | 涨20 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | 上海 | 3780 | 平 | |
H型钢 | 298*149 | 日照 | 上海 | 3810 | 平 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | 上海 | 3920 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。