2023-11-28 15:22:58 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3950 | 涨20 | |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3880 | 涨10 | |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3890 | 涨10 | |
热带 | 235-355 | 保利达 | 天津 | 3980 | 平 | |
热带 | 3.75*520 | 文丰 | 邯郸 | 3930 | 平 | |
热带 | 2.5-4.15*390-735 | 高义 | 邯郸 | 4070 | 平 | |
热带 | 3.25*1010 | 武安新金 | 邯郸 | 3950 | 平 | |
热带 | 3.25*(400-520) | 邢台德龙 | 邢台 | 4050 | 平 | |
热带 | 2.3-11.7*530-740 | 长葛 | 许昌 | 3960 | 平 | |
热带 | 2.5*232-365 | 中-天 | 上海 | 4080 | 平 | |
热带 | 2.75*310 | 南钢 | 杭州 | 4060 | 跌10 | |
热带 | 2.5*355 | 唐山德龙 | 宁波 | 4040 | 跌10 | |
热带 | 2.5-3.0*285-355 | 德龙 | 无锡 | 4030 | 平 | |
热带 | 2.5*232 | 中天 | 无锡 | 4040 | 平 | |
热带 | 莱钢 | 莱芜 | 4040 | 跌10 | ||
热带 | 3.5-4.5*800 | 泰钢 | 莱芜 | 3990 | 跌10 | |
热带 | 2.5-295-355 | 唐山德龙 | 广州 | 4090 | 平 | |
热带 | 2.5*330-365 | 东海 | 广州 | 3990 | 平 | |
热带 | 3.0*610-630 | 松汀 | 广州 | 4080 | 平 | |
热带 | 2.5*(295-355) | 安丰 | 乐从 | 4010 | 平 | |
热带 | 2.5*262-355 | 唐山德龙 | 乐从 | 4090 | 平 | |
热带 | 2.5*355-395 | 远联 | 乐从 | 4080 | 平 | |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 泉州 | 4010 | 涨20 | |
热带 | 2.5*330-365 | 大东海 | 泉州 | 4010 | 平 | |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 重庆 | 4160 | 涨10 | |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 成都 | 4140 | 涨10 | |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 汉中 | 3960 | 涨10 | |
热带 | 3.0*685mm | 凌钢 | 沈阳 | 4175 | 平 | |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 4270 | 涨10 | |
镀锌带 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 4280 | 涨10 | |
镀锌带 | 355-520 | 京华 | 霸州 | 4360 | 平 | |
镀锌带 | (0.5-1.8)*860 | 海钢 | 天津 | 4460 | 平 | |
镀锌带 | 0.9-2.5*295-485 | 宏燊 | 邯郸 | 4320 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。