24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

11月21日南充市场建筑钢材价格行情

2023-11-21 11:11:03   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm HPB300 达钢 4590 涨50
300高线 8-10mm HPB300 达钢 4340 涨50
300高线 12mm HPB300 达钢 4390 涨50
300高线 6mm HPB300 成实 4570 涨50
300高线 8-10mm HPB300 成实 4310 涨50
300高线 12mm HPB300 成实 4360 涨50
300高线 6mm HPB300 长峰 4570 涨50
300高线 8-10mm HPB300 长峰 4310 涨50
300高线 12mm HPB300 长峰 4360 涨50
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 德钢(德阳) 4150 涨50
三级抗震螺 16mm HRB400E 德钢(德阳) 4130 涨50
三级抗震螺 18mm HRB400E 德钢(德阳) 4050 涨50
三级抗震螺 22-25mm HRB400E 德钢(德阳) 4130 涨50
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 达钢 4180 涨50
三级抗震螺 16mm HRB400E 达钢 4160 涨50
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 达钢 4080 涨50
三级抗震螺 25mm HRB400E 达钢 4160 涨50
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 达钢 4280 涨50
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 成实 4160 涨50
三级抗震螺螺纹钢 20mm HRB400E 德钢(德阳) 4130 涨50
三级抗震螺 16mm HRB400E 成实 4140 涨50
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 成实 4060 涨50
三级抗震螺 25mm HRB400E 成实 4140 涨50
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 成实 4260 涨50
三级抗震螺 12-14mm HRB400E 长峰 4160 涨50
三级抗震螺 16mm HRB400E 长峰 4140 涨50
三级抗震螺 18-22mm HRB400E 长峰 4060 涨50
三级抗震螺 25mm HRB400E 长峰 4140 涨50
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 长峰 4260 涨50
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 达钢 4440 涨50
四级抗震螺 16mm HRB500E 达钢 4420 涨50
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 达钢 4340 涨50
四级抗震螺 25mm HRB500E 达钢 4420 涨50
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 达钢 4540 涨50
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 成实 4420 涨50
四级抗震螺 16mm HRB500E 成实 4400 涨50
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 成实 4320 涨50
四级抗震螺 25mm HRB500E 成实 4400 涨50
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 成实 4520 涨50
四级抗震螺 12-14mm HRB500E 长峰 4420 涨50
四级抗震螺 16mm HRB500E 长峰 4400 涨50
四级抗震螺 18-22mm HRB500E 长峰 4320 涨50
四级抗震螺 25mm HRB500E 长峰 4400 涨50
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 长峰 4520 涨50
抗震盘螺 6mm HRB400E 达钢 4640 涨50
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 达钢 4340 涨50
抗震盘螺 12mm HRB400E 达钢 4390 涨50
抗震盘螺 6mm HRB400E 成实 4570 涨50
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 成实 4310 涨50
抗震盘螺 12mm HRB400E 成实 4360 涨50
抗震盘螺 6mm HRB400E 长峰 4570 涨50
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 长峰 4310 涨50
抗震盘螺 12mm HRB400E 长峰 4360 涨50
抗震盘螺 6mm HRB400E 德钢(德阳) 4560 涨50
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 德钢(德阳) 4300 涨50
抗震盘螺 12mm HRB400E 德钢(德阳) 4350 涨50

【备注】 1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】; 2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价,含出库费; 3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 监督建议安女士18961845372

富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。 本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。 本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012